沃尔玛验厂Chuangsheng Csr
182016-3
Wal-Mart FCCA验厂大纲
信息来源:验厂之家 浏览次数:1602次
以下是沃尔玛Wal-Mart FCCA验厂对工厂品质部的要求大纲,工厂可参考此标准做FCCA验厂准备:
序号 | 质量体系 | 说明 |
1.01 | 在生产、修理、加工、检验、包装区域是否有足够的照明? | 生产区域200Lx 仓库300Lx 包装区500-750Lx 修理区、巡检台、全检、样品 制图、钳工工作区750Lx |
1.02 | 工厂是否保持清洁,在生产,加工和包装区域是否有秩序? | 清洁、物料分类/标识、作业指导书 |
1.03 | 工厂是否有单独的检验区与检验台并通风良好? | 检验台、设备维保记录、校验表 |
1.04 | 工厂是否有害虫/霉菌和温度的控制程序文件?是否有经常巡查。 | 程序文件、检验记录、现场 |
1.05 | 在审核期间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染。 | 现场检查 |
1.06 | 工厂是否实行严格的利器控制程序,以防止剪刀、小刀、碎玻璃及针等混入产品中。 | 发放记录、用绳绑住现场使用的 |
机器校准和维护 | ||
1.11 | 工厂是否有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修 | 设备管理制度、保养计划、保养维修记录、设备台账。 |
1.12 | 工厂的机器和设备是否清洁及运行良好 | 设备设备点检卡;设备的状态(是否清洁、正常的设备要求无漏油、运作正常); |
1.13 | 机器、设备和工具是否有最近的维护/校准日期的标识 | 计量工具要求校验标签;其它的设备(生产线上使用的电压电流流测试)有内校记录。 |
1.14 | 需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用 | 待修、闲置有要求挂牌。 |
1.15 | 工厂是否有适当,整洁的储存关键模具,并且放在有标识的架子上。 | 模具车间、冲压车间整理模具存放架,整理模具台账,做模具编号。 |
1.16 | 工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件,并保持更新。 | 设备台账、工具台账、仓库、设备备件台账。 |
1.17 | 工厂是否拥有一定技术水平的保养团队和设备可以执行必要的机器维修和校准的工作。 | 电工、维修工、内校员的资格证及培训考核 |
2.01 | 工厂是否建立起管理符合他们产品和生产流程的质量体系 | 质控程序文件 |
2.02 | 工厂与主管是否熟悉这些品质政策和目标 | 下发质量方针和目标至一个人,抽问。保障质量目标实现的计划、保障措施。 |
2.03 | 工厂是否建立了顾客投诉体系及产品召回程序 | 客户投诉、质量召回的程序文个件、记录 |
2.04 | 工厂QC团队是否独立于生产部门 | 品质部的组织架构图 |
2.05 | 是否有书面记录显示生产管理和QC团队共同讨论,解决质量问题及 | 质量例会及事故分析处理记录 |
2.06 | 工厂是否有系统和控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险 | 风险评估 |
2.07 | 工厂是否进行风险评估,以识别化学品、原材料、工艺设备和工具中带来的危害。 | |
2.08 | 工厂是否取得国际、国家或客户的质量标准组织认证证书 | ISO19001-2008认证 |
来料控制 | ||
3.01 | 工厂是否检测原物料以确认是否与要求的明细规格一致? | 来料检验的程序文件、图纸、标准及检验记录 |
3.02 | 工厂是否有先进先出(FIFO)体系 | 先进先出制度,通用物料的进厂时间的标识。 |
3.03 | 工厂是否有进仓原物料、配件各部件的质量检验程序,作业指导书,及记录文件。 | 检验作业指导书、检验记录 |
3.04 | 所需的来料测试仪器是否配备及保持在一个良好的状态。 | 计量工具、测试设备的台账、点检记录、校验卡、检测记录 |
3.05 | 所有的原物料是不有合适的标识,储存及可塑性。 | 现场所有物料的标识状态 |
3.06 | 工厂是否有文件程序和参考样品以确保来料符合规格。 | 图纸,物料标准,物料封样 |
3.07 | 工厂是否建立起适当的物料控制体系,以隔离不合格的原材料及避免意外污染。 | 不合格品的标识、隔离 rosh物料仓、rosh生产专用线 |
3.08 | 工厂是否分离良品与不良材料,并标识所需更换的不良材料。 | |
3.09 | 厂房的存储区域是否有足够的照明、通风和清洁。 | |
3.010 | 材料、部件和配件是否妥善堆放并有标版/标签,且与地板隔离。 | 仓库物料不能直接放地面,要求有标识。 |
3.011 | 化学品和保养的物质是否妥善标识和储存,以防止污染的风险。 | 1、所有化学容器必须有二次容器,下面有地台板。 2、贴有MSDS(化学元素表) 3、应急处理程序及电话 |
3.012 | 工厂是否有书面的供应商选用和认可流程 | 合格供应商名册;分包商每3月一次的评审。供应商选用的程序。 |
3.013 | 工厂是否跟踪及评估物料供应商的可信并记录在案? | 供货质量、货期 |
3.014 | 工厂是否建立起书面的对分包商的品质控制流程文件?是否有评估及监督分包商的品质表现及信赖度。 | 分包方WAL-MART要求每三个月进行一次评估 |
4.01 | 产品设计和开发部门是否在产品设计及开发过程中研究与应用产品安全特性,评估样式,模具各样品? | 有毒有害、ROSH标准的输入 |
4.02 | 工厂是否在每一个生产操作阶段都有质量程序文件。 | 巡检 |
4.03 | 工厂在生产前是否进行产前会议 | 产前会记录,问题整改记录。 |
4.04 | 在产前会议中没有审查及确认严重的质量问题和安全问题并记录采取的改进行动 | 产前会记录,问题整改记录。 |
4.05 | 工厂是否进行“试生产”,根据产品规格明细检讨产品质量,并记录在生产前的纠正行动。 | 制度/程序文件、记录 |
4.06 | 当前生产有没有实施内部实验室实室测试(要求测试记录副本) | 老化、各种形式测试的结果及整改依据 |
4.07 | 工厂QC是否根据客户签样和产品规格表来制定首件样品? | 样品管理制度及记录 |
4.08 | 是否有足够的核准样品、首件样品、参考样品和作业指导书提供给工人做适当的指引? | |
4.09 | (严重) QC是否被授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产? | |
4.010 | 在每一个操作过程是否由QC 执行巡检(IPQC)。 | |
4.011 | 现行生产的产品质量是否可以接受? (检查8个已检验的完成品是否有主要缺陷) | 现场抽实样8个 |
4.012 | 工厂QC检验是否按照AQL抽样检验标准或按照工业标准. | |
4.013 | 工厂对最终产品有没有实施100%功能性检查? | 全检的作业指导 |
4.014 | 工厂是否使用纠正措施和根本原因分析方法?(请提供例子) | |
4.015 | 工厂是否有工作指引以确保产品包装是正确的? | 作业指导书、包装清单。 |
4.016 | 包装区是否有足够的空间用来履行包装职能?是否清洁和有秩序? | |
4.017 | 包装纸箱是否储存在封闭区域内, 没有暴露于阳光和潮湿天气。 | 包装物料避免光照,需离地放,仓库需要有温度、湿度监测、 |
4.018 | 工厂是否有跟踪和记录准时出货的表现? | |
5.01 | 工厂是否执行内部实验室测试和配备适当设施(请参考FCCA 内部实验室测试要求的附页)? | 产品的测试包括:性能测试、老化测试、形式测试等 |
5.02 | 所有量规和测试设备是否有效校准。 | |
5.03 | 是否有各种行业标准测试手册作为参考。 | |
5.04 | 内部实验室的技术人员有没有受过适当训练来执行测试工作。 | |
6.01 | 工厂有没有最终检验程序, 最终检验QC有没有工作指导书? | |
6.02 | 工厂有没有最终检验程序, 最终检验QC有没有工作指导书? | |
6.03 | 最终检验QC有没有客户签样或参考样品, 包装清单以及出货唛头作参考. | |
6.04 | 有没有正式的最终检验报告? 这些报告是否归档及可追踪产品质量? | |
6.05 | 工厂最终检验QC有没有做一些机械测试以确保产品的安全性? | |
6.06 | 检验及测试的仪器设备是否使用良好且有校正? | |
6.07 | (严重) 退货的产品在客户最终检验前有没有得到适当纠正。 | |
6.08 | 工厂有没有程序控制只有当客户同意的情况下才能出货。 | |
7.01 | (重要) 工厂有没有实施、记录、保持对所有人员进行岗位培训, 对技术工人在聘用前进行测试。 | 年度培训计划、培训依据 |
7.02 | 工厂有没有对电气/机械工程师、技师、检验员和实验室测试技术员实施技术培训,并保持记录。 | |
7.03 | 是否有保存所有人员的培训记录和个人表现记录? |
如需了解更多关于wal-mart验厂资讯,请登录:www.csr007.com
Copyright © 2024 www.chuangshengcsr.com 东莞市创盛企业形象策划有限公司
地址:广东省东莞市南城区鸿禧中心A区608室 电话: 0769-22324329/22362295 粤ICP备11014164号
地址:广东省东莞市南城区鸿禧中心A区608室 电话: 0769-22324329/22362295 粤ICP备11014164号